Skip to main content
UG V-CLASS
  • You are not logged in. (Log in)
  • Home

Sistem Informasi (KA)

  1. Home
  2. Courses
  3. Program Sarjana
  4. Sistem Informasi (KA)
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • 654
  • » Next
PTA 2024/2025|3KA07|Sistem Keamanan Tek. Informasi *|IMAM AHMAD TRINUGROHO
PTA 2024/2025 | 1KA29 | Konsep Sist.&Tek.Sist.Inf. C*/** | AHMAD HIDAYAT
ATA 2022/2023 | 2KA27 | Matematika Sistem Informasi 2 | SRAVA CHRISDES ANTORO
PTA 2024/2025 | 3KA04 | Jejaring Sosial&Konten Kreatif | DIANA IKASARI
PTA 2022/2023 | 1KA05 | Peng. Tek. Sistem Informasi B** | FITHRI NURHAYATI
PTA 2022/2023 | 3KA25 | Metode Penelitian | NURUL KHOTIMAH
ATA 2020/2021 | 2KA05 | Struktur & Organisasi Data 2 * | DIANA TRI SUSETIANINGTIAS
PTA 2024/2025 | 2KA15 | Bahasa Inggris | DYAH AMBAR WURYANDARI
PTA 2023/2024 | 2KA07 | Matematika Sistem Informasi 1 | DIAH PRASTIWI
ATA 2023/2024 | 1KA31 | Struktur & Organisasi Data * | ANNA FITRIA
PTA 2020/2021 | 1KA24 | Matematika Dasar 1A | IRWAN SUSANTO
ATA 2022/2023|1KA12|Algoritma & Pemrograman 2C *|OCTARINA BUDI LESTARI
ATA 2020/2021 | 1KA21 | Ilmu Budaya Dasar # | NURUL KHOTIMAH
ATA 2021/2022 | 2KA02 | Matematika Lanjut 2 ** | MARIA T A DEWI
PTA 2020/2021|1KA23|Fisika & Kimia Dasar 1B|SYAEFUL ILMAN
ATA 2024/2025 | 4KA15 | Sistem Informasi SDM | FETTIANA GIANADEVI
ATA 2022/2023 | 3KA18 | Disain & Manaj.Jaringan Komputer* | NAFA YANDA
ATA 2022/2023 | 3KA15 | Statistika ** | SASTIA WINDA ASTUTI
ATA 2020/2021 | 1KA08 | Konsep Sistem Informasi B */** | RATIH NURDIYANI SARI
ATA 2022/2023 | 3KA01 | Statistika ** | ADI KUSWANTO
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • 654
  • » Next
You are not logged in. (Log in)
Home
Data retention summary
Get the mobile app