Skip to main content
UG V-CLASS
  • You are not logged in. (Log in)
  • Home

Teknik Informatika (IA)

  1. Home
  2. Courses
  3. Program Sarjana
  4. Teknik Informatika (IA)
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • 532
  • » Next
ATA 2024/2025 | 3IA19 | Grafik Komputer 2 ** | PUJI ZULAIKASARI
ATA 2024/2025 | 1IA04 | Konsep Teknologi Informasi A ** | LELI SAFITRI
ATA 2023/2024|1IA25|Algoritma & Pemrograman 2C *|OCTARINA BUDI LESTARI
ATA 2024/2025 | 1IA14 | Pendidikan Kewarganegaraan | RANDY
PTA 2022/2023 | 1IA04 | Pendidikan Agama Islam | NOVIANTO
PTA 2023/2024 | 3IA10 | Sistem Basis Data 1 ** | ELLY AGUSTINA JULISAWATI
ATA 2020/2021 | 2IA23 | Sistem Informasi Manajemen | YENI SETIANI
ATA 2024/2025 | 1IA12 | Konsep Teknologi Informasi C ** | SRI DWI SUGIARSIH
PTA 2024/2025|3IA10|Sistem Keamanan Komputer|ANDREAS HADIYONO
PTA 2022/2023 | 1IA03 | Algoritma & Pemrograman 1C | ETY SUTANTY
PTA 2022/2023 | 2IA11 | Struktur Data ** | SAHNI DAMERIANTA
PTA 2023/2024 | 2IA02 | Algoritma & Pemrograman 3 * | ARY BIMA KURNIAWAN
ATA 2021/2022 | 2IA04 | Pemrograman Berbasis Objek ** | FAUZIAH SUPARDI
PTA 2021/2022 | 1IA18 | Matematika Dasar 1 | ERFIANA WAHYUNINGSIH
PTA 2020/2021 | 1IA02 | Algoritma & Pemrograman 1C | RIZKI ARIYANI
PTA 2024/2025|3IA06|Sistem Basis Data 1 **|A. RAMADONA NILAWATI/HURNANINGSIH
PTA 2023/2024 |1IA24 |Peng. Tekno. Komp. & Inf. B ** |ANGGRAENI RIDWAN
ATA 2023/2024 | 3IA11 | Teori Bahasa dan Otomata */** | MUFID NILMADA
ATA 2022/2023 | 2IA03 | Statistika 2 ** | ANDY WIDYANTHO
PTA 2024/2025|3IA21|Peranc. & Analisis Algoritma */**|KUWAT SETIYANTO
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • 532
  • » Next
You are not logged in. (Log in)
Home
Data retention summary
Get the mobile app